Classificação e estatísticas da Fase de Grupos
Os 1ºs e 2ºs de cada grupo avançam para os Playoffs (8 times)
| Time | P | J | V | E | D | SG | SP | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
| 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | |
| 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 |
| Time | P | J | V | E | D | SG | SP | SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | |
| 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
P = Pontos |
J = Jogos |
V = Vitórias |
E = Empates |
D = Derrotas
SG = Sets Ganhos |
SP = Sets Perdidos |
SD = Saldo